調査チョウサネンベツ歩行者ホコウシャ通行ツウコウリョウ集計シュウケイヒョウ
    サカイマチ 河 合カワイ マチ サカイマチ シツマチ ヤマトマチ  シツ マチ  ヤマト マチ ヤマト マチ  ヤマト マチ マン マチ マン マチ マン マチ マン マチ マン マチ   時間ジカンベツ
  調査チョウサ年度ネンド あさひ キリリョカンカン 和 光ワコウ 栃木トチギ 五十嵐イガラシ コバヤシハヤシ時計トケイ 木村キムラ 江田エダ洋品ヨウヒンテン 足利アシカガ銀行ギンコウ 第一ダイイチ勧業カンギョウ カマ   しゅろノ 福田フクダ清水シミズ    キョウイク ケイ 比 率ヒリツ
    銀行ギンコウマエ マエ 薬局ヤッキョクマエ マエ スポーツマエ ミセ  マエ 履物ハキモノテンマエ ミセ  マエ マエ 銀行ギンコウマエ マエ 薬局ヤッキョクマエ 酒店サケテンマエ 委員会イインカイマエ  
  平成ヘイセイガン年度ネンド 6688 936 3264 958 641 1417 1408 1006 741 328 1462   219   19068 15.41%
  平成ヘイセイ年度ネンド 6347 1676 3712 878 708 1517 1563 1349 2278 656 770 708 1002 416 23580 19.06%
平成ヘイセイ年度ネンド 8052 1076 3520 727 1031 1671 756 790 954 1173 912 1031 1497 495 23685 19.15%
  平成ヘイセイ年度ネンド 3855 952 2802 285 788 917 807 916 1147 2080 1293 1026 1386 1080 19334 15.63%
  平成ヘイセイ年度ネンド 3129 778 2475 358 1016 782 801 806 839 1011 1006 868 665 442 14976 12.11%
  平成ヘイセイ11年度ネンド 1667 1563 1293 270 456 495 602 1095 1095 1160 1169 917 1494 523 13799 11.16%
  平成ヘイセイ13年度ネンド 121 606 257 146 224 509 743 574 2037 1193 937 774 720 418 9259 7.48%
ヨウ                               0 0.00%
                              0 0.00%
                                0 0.00%
  ケイ 29859 7587 17323 3622 4864 7308 6680 6536 9091 7601 7549 5324 6983 3374 123701 100%
  比率ヒリツ 24.14% 6.13% 14.00% 2.93% 3.93% 5.91% 5.40% 5.28% 7.35% 6.14% 6.10% 4.30% 5.65% 2.73% 100%  
  平成ヘイセイガン年度ネンド 6298 1462 2773 883 708 1530 1431 1182 813 708 628   431   18847 18.73%
  平成ヘイセイ年度ネンド 4716 1190 2430 552 808 2547 1316 703 2031 688 614 486 1128 921 20130 20.00%
平成ヘイセイ年度ネンド 4747 1172 2506 410 758 978 897 695 721 1044 833 794 1118 917 17590 17.48%
  平成ヘイセイ年度ネンド 3813 1029 2334 330 879 660 753 574 831 809 905 633 1100 616 15266 15.17%
  平成ヘイセイ年度ネンド 2415 518 1447 256 876 565 685 404 623 606 576 480 665 483 10599 10.53%
  平成ヘイセイ11年度ネンド 1562 1685 1164 248 518 651 598 465 670 951 685 567 1169 574 11507 11.43%
  平成ヘイセイ13年度ネンド 198 640 168 139 289 518 593 353 815 935 650 555 524 326 6703 6.66%
ヨウ                               0 0.00%
                              0 0.00%
                                0 0.00%
  ケイ 23749 7696 12822 2818 4836 7449 6273 4376 6504 5741 4891 3515 6135 3837 100642 100%
  比率ヒリツ 23.60% 7.65% 12.74% 2.80% 4.81% 7.40% 6.23% 4.35% 6.46% 5.70% 4.86% 3.49% 6.10% 3.81% 100%