調査チョウサネンベツシャ通行ツウコウリョウ集計シュウケイヒョウ
    サカイマチ 河 合カワイ マチ サカイマチ シツマチ ヤマトマチ  シツ マチ  ヤマト マチ ヤマト マチ  ヤマト マチ マン マチ マン マチ マン マチ マン マチ マン マチ   時間ジカンベツ
  調査チョウサ年度ネンド あさひ キリリョカンカン 和 光ワコウ 栃木トチギ 五十嵐イガラシ コバヤシハヤシ時計トケイ 木村キムラ 江田エダ洋品ヨウヒンテン 足利アシカガ銀行ギンコウ 第一ダイイチ勧業カンギョウ カマ   しゅろノ 福田フクダ清水シミズ    キョウイク ケイ 比 率ヒリツ
    銀行ギンコウマエ マエ 薬局ヤッキョクマエ マエ スポーツマエ ミセ  マエ 履物ハキモノテンマエ ミセ  マエ マエ 銀行ギンコウマエ マエ 薬局ヤッキョクマエ 酒店サケテンマエ 委員会イインカイマエ  
  平成ヘイセイガン年度ネンド 1897 941 2398 2047 1824 1342 1292 1415 2144 1790 971   1716   19777 17.97%
  平成ヘイセイ年度ネンド 1340 809 2392 1689 1931 1916 1078 920 388 1771 1530 1786 1491 1218 20259 18.41%
平成ヘイセイ年度ネンド 1325 571 1735 981 1406 333 1016 666 884 1138 1129 1095 1062 719 14060 12.78%
  平成ヘイセイ年度ネンド 1341 376 1707 631 1243 478 726 599 1022 1067 1321 1047 991 705 13254 12.04%
  平成ヘイセイ年度ネンド 1547 680 1975 873 1473 1045 1160 833 1562 1472 1585 1445 1642 886 18178 16.52%
  平成ヘイセイ11年度ネンド 944 475 1214 558 783 790 899 598 1106 1011 1428 1172 982 931 12891 11.71%
  平成ヘイセイ13年度ネンド 717 418 216 432 712 1002 956 613 262 771 1612 1594 1183 1143 11631 10.57%
ヨウ                               0 0.00%
                              0 0.00%
                                0 0.00%
  ケイ 9111 4270 11637 7211 9372 6906 7127 5644 7368 9020 9576 8139 9067 5602 110050 100%
  比率ヒリツ 8.28% 3.88% 10.57% 6.55% 8.52% 6.28% 6.48% 5.13% 6.70% 8.20% 8.70% 7.40% 8.24% 5.09% 100%  
  平成ヘイセイガン年度ネンド 2622 1263 2998 2216 2174 1134 1780 1691 2977 2763 2808   2475   26901 20.11%
  平成ヘイセイ年度ネンド 1677 922 1880 1498 1911 429 1308 1436 472 1571 1488 1245 1541 1252 18630 13.93%
平成ヘイセイ年度ネンド 1767 941 2455 1620 2215 1940 1861 1385 1824 2171 1911 2250 2239 1670 26249 19.62%
  平成ヘイセイ年度ネンド 2025 827 1929 981 1739 2240 1488 1277 1629 1713 2188 1704 1800 1184 22724 16.99%
  平成ヘイセイ年度ネンド 747 340 645 400 711 543 507 494 658 681 762 558 659 441 8146 6.09%
  平成ヘイセイ11年度ネンド 1105 614 1343 854 1194 1123 1338 1059 1284 1290 1592 1539 1292 1220 16847 12.59%
  平成ヘイセイ13年度ネンド 785 365 254 519 849 1992 1249 834 1304 964 1658 1493 1006 1015 14287 10.68%
ヨウ                               0 0.00%
                              0 0.00%
                                0 0.00%
  ケイ 10728 5272 11504 8088 10793 9401 9531 8176 10148 11153 12407 8789 11012 6782 133784 100%
  比率ヒリツ 8.02% 3.94% 8.60% 6.05% 8.07% 7.03% 7.12% 6.11% 7.59% 8.34% 9.27% 6.57% 8.23% 5.07% 100%