調査チョウサネンベツ4シャ通行ツウコウリョウ集計シュウケイヒョウ
    サカイマチ 河 合カワイ マチ サカイマチ シツマチ ヤマトマチ  シツ マチ  ヤマト マチ ヤマト マチ  ヤマト マチ マン マチ マン マチ マン マチ マン マチ マン マチ   時間ジカンベツ
  調査チョウサ年度ネンド あさひ キリリョカンカン 和 光ワコウ 栃木トチギ 五十嵐イガラシ コバヤシハヤシ時計トケイ 木村キムラ 江田エダ洋品ヨウヒンテン 足利アシカガ銀行ギンコウ 第一ダイイチ勧業カンギョウ カマ   しゅろノ 福田フクダ清水シミズ    キョウイク ケイ 比 率ヒリツ
    銀行ギンコウマエ マエ 薬局ヤッキョクマエ マエ スポーツマエ ミセ  マエ 履物ハキモノテンマエ ミセ  マエ マエ 銀行ギンコウマエ マエ 薬局ヤッキョクマエ 酒店サケテンマエ 委員会イインカイマエ  
  平成ヘイセイガン年度ネンド 5432 6256 89 628 655 11085 11108 5912 10631 10055 10302   10358   82511 10.95%
  平成ヘイセイ年度ネンド 5960 6635 97 781 729 11062 11985 5849 10533 11416 10877 11252 10748 10610 108534 14.41%
平成ヘイセイ年度ネンド 6706 7016 117 829 923 10429 12655 5711 11769 11801 11964 11929 11964 11866 115679 15.35%
  平成ヘイセイ年度ネンド 6478 7346 154 823 744 11653 12629 6234 12777 13099 12564 12716 12652 12570 122439 16.25%
  平成ヘイセイ年度ネンド 5584 6779 104 827 769 10894 12717 6317 12084 12029 11915 12025 12267 11197 115508 15.33%
  平成ヘイセイ11年度ネンド 4846 2666 107 652 664 10286 12266 5466 11084 10776 11398 11374 11536 11610 104731 13.90%
  平成ヘイセイ13年度ネンド 6379 1949 91 607 657 9930 11353 5025 13650 9280 11032 11595 11174 11322 104044 13.81%
ヨウ                               0 0.00%
                              0 0.00%
                                0 0.00%
  ケイ 41385 38647 759 5147 5141 75339 84713 40514 82528 78456 80052 70891 80699 69175 753446 100%
  比率ヒリツ 5.49% 5.13% 0.10% 0.68% 0.68% 10.00% 11.24% 5.38% 10.95% 10.41% 10.62% 9.41% 10.71% 9.18% 100%  
  平成ヘイセイガン年度ネンド 6550 7350 148 718 875 12058 12223 6971 12682 12171 12057   12655   96458 13.58%
  平成ヘイセイ年度ネンド 6859 7374 179 945 1031 11188 12519 6780 11518 11313 11980 11384 11774 11354 116198 16.36%
平成ヘイセイ年度ネンド 7354 7543 140 928 1131 11714 13164 6289 12022 12260 12032 12536 12587 11871 121571 17.11%
  平成ヘイセイ年度ネンド 6825 7780 182 889 1117 12058 13232 6572 13465 13116 13240 13246 12852 12744 127318 17.92%
  平成ヘイセイ年度ネンド 5484 2830 158 965 1184 12374 13712 6839 11794 11891 13079 12578 12511 12473 117872 16.59%
  平成ヘイセイ11年度ネンド 1105 614 1343 854 1194 1123 1338 1059 1284 1290 1592 1539 1292 1220 16847 2.37%
  平成ヘイセイ13年度ネンド 7827 1992 167 866 983 11582 13290 6090 12646 11762 11844 12600 10495 11992 114136 16.07%
ヨウ                               0 0.00%
                              0 0.00%
                                0 0.00%
  ケイ 42004 35483 2317 6165 7515 72097 79478 40600 75411 73803 75824 63883 74166 61654 710400 100%
  比率ヒリツ 5.91% 4.99% 0.33% 0.87% 1.06% 10.15% 11.19% 5.72% 10.62% 10.39% 10.67% 8.99% 10.44% 8.68% 100%